WAFER TİP KELEBEK VANA

ÜRÜN KATEGORİLERİ

WAFER TİP KELEBEK VANA

WAFER KELEBEK VANA

WAFER TİP KELEBEK VANA
WAFER TİP KELEBEK VANA
Ürün Bilgileri
Ürün Adı - WAFER TİPİ KELEBEK VANALAR
MODEL NST-HTW2
Ürün Kategorisi - · Nordsteam Buhar ve Akış Kontrol Ekipmanları · Vanalar · Kelebek Vanalar
Ürün Markası - Nordsteam

YEDEK PARÇALAR
No Parça Adı Malzeme
1 GÖVDE RİLSAN KAPLI GG25 PİK DÖKÜM
RİLSAN KAPLI GGG40 SFERO DÖKÜM
AISI304 PASLANMAZ ÇELİK
AISI316 PASLANMAZ ÇELİK
2 RAKOR PTFE
3 SİT HT-EPDM (-35℃~150 ℃)
4 MİL PASLANMAZ ÇELİK
5 DİSK AISI316 & 304 PASLANMAZ ÇELİK
6 O-RİNG EPDM,NBR
7 KOL ALÜMİNYUM
8 SEGMAN A3


BOYUTLAR
ÖLÇÜ 4-Ø G J H1 H2 L H3 C*C d1 d2 d3 TEPE FLANŞI AĞIRLIK (KG)
KOLSUZ KOLLU DİŞLİ KUTULU
DN50 8 65 50 76 140 43 32 9*9 70 118 120 F05 2,1 2,4 7,3
DN65 8 65 50 85 152 46 32 9*9 85 137 136,2 F05 2,5 2,8 7,7
DN80 8 65 50 95 157 46 32 9*9 100 143 160 F05 3,0 3,3 8,2
DN100 8 65 70 110 176 52 32 11*11 122 156 185 F05 4,8 5,2 6,0
DN125 10 90 70 125 191 56 32 14*14 148 190 215 F07 6,6 7,0 11,8
DN150 10 90 70 139 202 56 32 14*14 175 212 238 F07 7,5 7,9 12,7
DN200 12 125 102 175 243 60 45 17*17 226 268 295 F10 13,8 14,9 26,1
DN250 12 125 102 203 283 68 45 22*22 278 325 357 F10 21,2 22,3 33,5
DN300 12 150 102 238 322 78 45 22*22 330 403 407 F10 31,5 42,6 45,9


ÇALIŞMA ŞARTLARI
BASINÇ SINIFI MAX 16 BAR
FARK BASINÇ ΔP 16 BAR
VAKUM MAX 0.2 BAR MUTLAK BASINÇ