Seperatörler üretim kalitesini artırmak için kullanılan ürünlerdir. Buhar ve hava tesisatlarındaki suyu toplayan ve boşaltan Nordsteam NST-SL vortex tipi separatörler, vanaların ömrünü uzatmak için ideal ürünlerdir. Aynı zamanda koç darbesinin vereceği hasarları da minimize ederler. Basit yapılarından dolayı bakım gerektirmezler. Vortex separatörler sayac önlerinde kullanıldığında ölçümün daha sağlıklı alınmasına imkan verirler.
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS | ||||||
ÖLÇÜ SIZE |
L mm |
H mm |
H1 mm |
D mm |
D1 mm |
KG |
DN15 | 180 | 345 | 105 | 95 | 45 | 4,25 |
DN20 | 230 | 400 | 110 | 105 | 58 | 4,75 |
DN25 | 230 | 420 | 105 | 115 | 68 | 6,35 |
DN32 | 250 | 440 | 135 | 140 | 78 | 9,05 |
DN40 | 300 | 480 | 140 | 150 | 88 | 9,45 |
DN50 | 300 | 540 | 140 | 165 | 102 | 13,35 |
DN65 | 400 | 645 | 170 | 185 | 122 | 16,6 |
DN80 | 450 | 720 | 200 | 200 | 138 | 22 |
DN100 | 500 | 860 | 240 | 220 | 158 | 27,6 |
DN125 | 600 | 1020 | 280 | 250 | 188 | 43,8 |
DN150 | 600 | 1175 | 325 | 285 | 212 | 66,8 |
DN200 | 850 | 1200 | 300 | 340 | 268 | 87,1 |
DN250 | 900 | 1600 | 360 | 405 | 320 | |
DN300 | 950 | 1700 | 390 | |||
DN350 |
ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
MAKSİMUM SICAKLIK (°C) |
350 °C |
BASINÇ SINIFI | 16 / 25 / 40 BAR |
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI | 13 / 20 / 32 BAR |