| YEDEK PARÇALAR | ||||||||||
| No | Parça Adı | Malzeme | ||||||||
| A350 | A182 | |||||||||
| A105, LF2, F5, F11, F22 | F304, F304L, F316, F316L | |||||||||
| 1 | GÖVDE | A105, LF2, F5, F11, F22 | F304, F304L, F316, F316L | |||||||
| 2 | SİT YÜZÜĞÜ | 13Cr | 304 | |||||||
| 3 | KAMA | A276-420 | F304+STL, F304+STL, F316+STL, F316+STL | |||||||
| 4 | MİL | A276-410 | A276-304, A276-304, A276-316, A276-316L | |||||||
| 5 | CONTA | 304+GRAFİT | 316+GRAFİT | |||||||
| 6 | KAPAK | A105, LF2, F5, F11, F22 | F304, F304L, F316, F316L | |||||||
| 7 | SALMASTRA | GRAFİT | PTFE | |||||||
| 8 | CİVATA | AA193-B7, A320-L7, A193-B16 | A193-B8 A193-B8M | |||||||
| 9 | PİM | A276-410 | A276-304 | |||||||
| 10 | BURÇ | A276-410 | A276-304, A276-316 | |||||||
| 11 | SALMASTRA KOVANI | A105 | F304 | |||||||
| 12 | CİVATA | A193-B7, A320-L7, A193-B16 | A193-B8 A193B8M | |||||||
| 13 | SOMUN | A193-2H | A194-8 | |||||||
| 14 | SOMUN | A108-1045 | A276-410 | |||||||
| 15 | TESPİT SOMUNU | A108-1020 | ||||||||
| 16 | VOLAN | A47 | ||||||||
| BOYUTLAR | |||||
| Ölçü | L | ~H | Ağırlık (KG) | ||
LBS150 |
DN15 | 108 | 180 | 4,5 | |
| DN20 | 117 | 182 | 5,1 | ||
| DN25 | 127 | 216 | 8,2 | ||
| DN32 | 140 | 240 | 11 | ||
| DN40 | 165 | 246 | 12,5 | ||
| DN50 | 203 | 283 | 20,3 | ||
| Ölçü | L | ~H | Ağırlık (KG) | |
LBS300 |
DN15 | 152 | 166 | 4,8 |
| DN20 | 178 | 169 | 6,2 | |
| DN25 | 203 | 193 | 9,3 | |
| DN32 | 216 | 230 | 14 | |
| DN40 | 229 | 246 | 15,5 | |
| DN50 | 267 | 283 | 23,4 | |
| Ölçü | L | ~H | Ağırlık (KG) | |
LBS600 |
DN15 | 165 | 166 | 5,9 |
| DN20 | 190 | 169 | 7,4 | |
| DN25 | 216 | 193 | 10,4 | |
| DN32 | 229 | 230 | 16,2 | |
| DN40 | 241 | 246 | 17,5 | |
| DN50 | 292 | 283 | 28,3 | |