No | Açıklama | Malzeme |
1 | Gövde | GGG40 |
2 | Alt Yataklama | AISI 304 |
3 | Diyafram | EPDM, HT-EPDM, NBR, PTFE, VİTON |
4 | Alt Mil | AISI 316, AISI 416 |
5 | Klape | NİKEL, AISI 304, AISI 316, ALÜMİNYUM-BRONZ, ALÜMİNYUM |
6 | Üst Mil | AISI 316, AISI 416 |
7 | Üst Yataklama |
AISI 304 |
8 | Kol | ALÜMİNYUM |
ÖLÇÜ | L | H1 mm | H2 mm | H3 mm | L1 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | C x C | G | J | Ø | AĞIRLIK (KGS) | ||
KOLSUZ | KOLLU | DİŞLİ KUTULU | |||||||||||||
DN32 | 34 | 60 | 125 | 32 | 198 | 76,3 | 110 | 7 | 65 | 50 | 4-8 | ||||
DN40 | 34 | 60 | 133 | 32 | 198 | 76,3 | 118 | 125 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 2.3 | 4.0 | 6.8 |
DN50 | 43 | 72,5 | 133 | 32 | 198 | 89 | 137 | 145 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 2.9 | 4.6 | 7.4 |
DN65 | 46 | 82,5 | 138,5 | 32 | 198 | 103,9 | 143 | 160 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 3.7 | 5.4 | 8.2 |
DN80 | 46 | 96,5 | 154,5 | 32 | 198 | 135 | 156 | 180 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 5.0 | 6.7 | 9.5 |
DN100 | 52 | 109 | 169 | 32 | 198 | 159 | 190 | 210 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 6.5 | 10.0 | 11.0 |
DN125 | 56 | 125 | 182,5 | 32 | 275 | 188,4 | 212 | 240 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 8.1 | 11.6 | 12.6 |
DN150 | 56 | 138,5 | 197,5 | 32 | 275 | 238,2 | 268 | 295 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 18.0 | 19.8 | 27.0 |
DN200 | 60 | 172 | 235 | 35 | 320 | 292,4 | 325 | 350 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 19.0 | 20.5 | 38.0 |
DN250 | 68 | 207 | 267 | 35 | 320 | 330 | 403 | 400 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 39.0 | 40.8 | 51.0 |
DN300 | 78 | 238 | 305 | 35 | 320 | 330 | 403 | 400 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 39.0 | 40.8 | 51.0 |
ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI (ºC) | 135 |
BASINÇ SINIFI | MAX 16 BAR |
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI ( bar ) | 10 - 16 |
MAKSİMUM TEST BASINCI ( bar ) | 24 |