No | Açıklama | Malzeme |
1 | Gövde | GGG40 |
2 | Mil | AISI 304 |
3 | Diyafram | EPDM, HT-EPDM, NBR, PTFE, VİTON |
4 | Klape | NİKEL, AISI 304, AISI 316, ALÜMİNYUM-BRONZ, ALÜMİNYUM |
5 | Rakor | PTFE |
6 | Kol | ALÜMİNYUM |
ÖLÇÜ | L mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | L1 mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | 4 - Ø | G mm | J mm | C × C | KOLSUZ | KOLLU | DİŞLİ KUTULU |
DN25 | 33 | 32 | 198 | 7 | 65 | 50 | 7*7 | ||||||||
DN32 | 33 | 32 | 198 | 7 | 65 | 50 | 7*7 | ||||||||
DN40 | 33 | 32 | 198 | 110 | 7 | 65 | 50 | 9*9 | 1.0 | 1.3 | 6.2 | ||||
DN50 | 43 | 70 | 161 | 32 | 198 | 76.3 | 118 | 125 | 7 | 65 | 50 | 9*9 | 2.1 | 2.4 | 7.3 |
DN65 | 46 | 75 | 175 | 32 | 198 | 89 | 137 | 145 | 7 | 65 | 50 | 9*9 | 2.5 | 2.8 | 7.7 |
DN80 | 46 | 96 | 181 | 32 | 198 | 103.9 | 143 | 160 | 7 | 65 | 50 | 9*9 | 3.0 | 3.3 | 8.2 |
DN100 | 52 | 110 | 200 | 32 | 210 | 135 | 156 | 180 | 7 | 65 | 50 | 11*11 | 4.8 | 5.2 | 6.0 |
DN125 | 56 | 127 | 213 | 32 | 272 | 159 | 190 | 210 | 9 | 90 | 70 | 14*14 | 6.6 | 7.0 | 11.8 |
DN150 | 52 | 150 | 226 | 32 | 272 | 188.4 | 212 | 240 | 9 | 90 | 70 | 14*14 | 7.5 | 7.9 | 12.7 |
DN200 | 60 | 175 | 260 | 35 | 358 | 238.2 | 268 | 295 | 12 | 125 | 125 | 17*17 | 13.8 | 14.9 | 26.1 |
DN250 | 68 | 203 | 292 | 35 | 358 | 292.4 | 325 | 350 | 12 | 125 | 125 | 22*22 | 21.2 | 22.3 | 33.5 |
DN300 | 78 | 242 | 337 | 35 | 358 | 344.2 | 403 | 400 | 14 | 125 | 125 | 22*22 | 31.5 | 42.6 | 45.9 |
DN350 | 78 | 267 | 368 | 45 | 375.1 | 435 | 460 | 14 | 150 | 150 | 22*22 | 38.0 | 40.0 | 55.0 | |
DN400 | 86 | 309 | 400 | 51 | 438.9 | 508 | 515 | 14 | 150 | 150 | 27*27 | 53.0 | 55.0 | 87.0 | |
DN450 | 114 | 318 | 422 | 51 | 489.5 | 542 | 565 | 22 | 210 | 210 | 27*27 | 80.0 | 82.0 | 112.0 | |
DN500 | 131 | 349 | 479 | 64 | 535 | 592 | 620 | 22 | 210 | 210 | 36*36 | 115.0 | 117.0 | 148.0 |
ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI (ºC) | 135 |
BASINÇ SINIFI | MAX 16 BAR |
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI ( bar ) | 10 - 16 |
MAKSİMUM TEST BASINCI ( bar ) | 24 |